Rabu, 20 April 2011
Job Description
| JOB DESCRIPTION | ||
| TENAGA TEKNIS KEARSIPAN | ||
| A. TUGAS HARIAN | ||
| NO | JOB DESCRIPTION | TEKNIS PELAKSANAAN |
| 1 | Menerima Dokumen (Boks dan Odner lainnya) | 1. Dilaksanakan Dengan Jemput Bola Ke Unit-unit Kerja |
| Dari Unit-unit Kerja | 2. Dilaksanakan Jam 16.30 Setelah Dokumen Di Unit-Unit Kerja Selesai | |
| 3. Menggunakan Form.Penyerahan/ Penerimaan Dokumen (terlampir) | ||
| 2 | Melaksanakan Pemilahan Dan Pengelompokan | 1. Mengelompokan Jurnal Harian |
| Dokumen | 2. Mengelompokan Dokumen Surat-surat, Memo, SK. SE, SI | |
| 3. Mengelompokan Dokumen Non Jurnal Sesuai Permasalahannya | ||
| Contoh : - Kelompok Neraca Harian | ||
| - Kelompok Nominatif | ||
| - Kelompok Neraca Rugi/ Laba | ||
| 4. Menyusun PK Lunas Kedalam Boks Dengan Sebelumnya Melaksana- | ||
| Penyortiran Berkas PK dari Jaminan Kredit yang Tertinggal | ||
| 5. Memisahkan Dokumen Kelompok Non Arsip/ Arsip Kelebihan | ||
| (Sampah) | ||
| 3 | Pemberkasan Dan Penataan Sementara | 1. Memasukkan kedalam Folder Untuk Jenis-jenis Dokumen Surat- |
| Dokumen-dokumenYang Diterima | Surat, Memo, SK, SE Dengan Mencantumkan Tgl, Bln dan Tahun | |
| Dokumen diterima Dan No, Tgl, Bln, Thn Dokumen diluar Folder | ||
| 2. Untuk Dokumen Jurnal Melaksanakan Cek Kelengkapan Pencantu- | ||
| man Tgl/Bln/Thn dan Kode Unit Kerja Pada Sampul Jurnal | ||
| 3. Memasukan Dokumen-dokumen yang Sudah Dimasukan Ke Folder | ||
| Kedalam Boks Arsip Sesuai Kelompok Dokumennya | ||
| Contoh : - Boks Khusus Jurnal | ||
| - Boks Khusus SK, SE, Memo dll | ||
| 4. Memberi Kode Klasifikasi Pada Boks dan Judul Dokumen Pada | ||
| Boks Arsip | ||
| 5. Menyusun Boks-boks Tersebut diatas Rak Arsip | ||
| Keterangan : | ||
| Pemberkasan kedalam Boks Arsip Terus Dilaksanakan Sampai | ||
| Boks Penuh, Selanjutnya Apabila Penuh Ganti Boks Dengan Judul | ||
| Dan Kode Klasifikasi Sama Tetapi Dikolom Nomor Boks Dicantum- | ||
| kan No Selanjutnya | ||
| Contoh : | ||
| - Boks Jurnal Tanggal 10 Januari 2000 s/d 30 Januari 2000 | ||
| Pada Boks No Urut 1 Selanjutnya Boks No Urut 2 dimulai | ||
| Tanggal 2 Februari 2000 s/d ………………. | ||
| 4 | Menginput Data Ke Komputer | 1. Melaksanakan Input Data Dokumen Jurnal Sesuai Software Pendata- |
| an Untuk Jurnal (terlampir) → 1 Sampul 1 Item | ||
| 2. Melaksanakan Input Data Dokumen SK, SE, Memo dan Surat-surat | ||
| Lainnya Dengan 1 Folder 1 Item (Software Khusus) | ||
| 3. Melaksanakan Input Data Dokumen Non Jurnal Dengan Software | ||
| Khusus Non Jurnal (terlampir) | ||
| Keterangan : | ||
| Input Data Dilaksanakan Selama 1 Tahun, Untuk Selanjutnya | ||
| Daftar Hasil Inputan di Print Dan Dibukukan 1 Tahun Sekali | ||
| 1 Buku 1 Kelompok Dokumen | ||
| 5 | Melayani Dan Mencatat Peminjaman/ Pengem- | 1. Membuat Bukti Penyerahan Dokumen Yang Dipinjam Dengan Men- |
| balian Dokumen | cantumkan Tgl/Bln/Thn Penyerahan, Jenis Dokumen Yang Dipinjam | |
| Nama Peminjam dan Keterangan Asli atau Copy Dokumen Yang | ||
| Dipinjam | ||
| B. TUGAS BULANAN | ||
| NO | JOB DESCRIPTION | TEKNIS PELAKSANAAN |
| 1 | Pemberkasan Non Jurnal Unit Kerja Akuntansi | 1. Mengeluarkan Print Out Dokumen Dari Boks Arsip Khusus Untuk |
| Dokumen Produk Akuntansi | ||
| 2. Mengelompokan Per-Jenis Permasalahan Dan Disusun Per-tanggal | ||
| Contoh : Neraca Harian 1 Maret s/d 31 Maret 2000 | ||
| 3. Membukukan (menjilid) Dokumen-dokumen Tersebut 1 Buku | ||
| Per-jenis, Perbulan | ||
| 2 | Kebersihan dan Pemeliharaan Depo Arsip | 1. Melaksanakan Penyemprotan Depo Arsip Dengan Obat Anti Serang- |
| ga dan Pemberian Kapur Barus Pada Boks-boks Arsip | ||
| 2. Membersihkan Lantai Atau Ruangan Arsip | ||
| C. TUGAS SEMESTER | ||
| NO | JOB DESCRIPTION | TEKNIS PELAKSANAAN |
| 1 | Membuat Laporan Ke Bagian Kearsipan | 1. Melaporkan Posisi Jumlah Dokumen Jurnal Terakhir |
| Kantor Pusat | 2. Melaporkan Posisi Jumlah Dokumen Non Jurnal Terakhir | |
| 3. Melaporkan Posisi Jumlah Dokumen SK, SE, Memo Terakhir | ||
| 4. Melaporkan Posisi Jumlah Melayani Permintaan Data/ Dokumen | ||
| terakhir | ||
| (Format Software Terlampir) | ||
| D. TUGAS TAHUNAN | ||
| NO | JOB DESCRIPTION | TEKNIS PELAKSANAAN |
| 1 | Pemindahan Dokumen dari Ruangan Tahun Ber- | 1. Mengecek Kelengkapan Dokumen Yang Akan Dipindahkan Seperti |
| jalan ke Ruangan In-Aktif 2 Tahun Berjalan | Pengkodean Pada Boks, Kelengkapan Dokumen | |
| 2. Menyiapkan Tempat Diruangan In-Aktif Dengan Space Yang Disiap- | ||
| kan Cukup Untuk Dokumen Yang Akan Dipindahkan | ||
| 3. Memindahkan Dan menata Arsip Tersebut Diatas Rak Dengan Sistem | ||
| Spiral Dengan Arsip jurnal Terlebih Dahulu Disusun Untuk Selanjut- | ||
| nya Disambung Dengan Non Jurnal | ||
| (Khusus Untuk Dokumen Dalam Boks Arsip) | ||
| 4. Menata Dokumen Untuk Produk Akuntansi Terpisah Dari Rak Arsip | ||
| Untuk Boks dengan Posisi Dokumen Pada Rak Disusun Berdiri | ||
| Dimana Judul Dari Dokumen Terbaca | ||
| 2 | Melaksanakan Pemindahan Dokumen In-Aktif | 1. Membuat Surat Permohonan Penarikan Dokumen Ke Bagian Kear- |
| Yang Sudah Lewat Umur Simpan 3 Tahun Ke | sipan Kantor Pusat (Formulir terlampir) | |
| Record Center Bagian Kearsipan Kantor Pusat | 2. Mencetak Daftar Dokumen Yang Akan Dipindahkan Ke Record Center | |
| (format software) | ||
| 3. Bersama Dengan Petugas Kearsipan Kantor Pusat Melaksanakan | ||
| Penarikan Arsip, Yaitu : | ||
| - Ikut Menandatangani Berita Acara (format pusat) | ||
| - Melaksanakan Cek Kembali Dokumen Yang Akan Ditarik | ||
| 3 | Melaksanaan Penyusutan Dokumen Yang Akan | 1. Membuat Surat Permohonan Penyusutan Arsip/ Dokumen Tahun…… |
| Dimusnahkan | 2. Membuat Daftar Non-Arsip/ Arsip Kelebihan Yang Akan Disusutkan | |
| 3. Print Out Daftar Jurnal Yang Akan Disusutkan | ||
| 4. Print Out Daftar Non-Jurnal Yang Akan Disusutkan | ||
| 5. Print Out PK Lunas Yang Akan Disusutkan | ||
| 6. Bersama Dengan Team Kearsipan Kantor Pusat Menarik Arsip-arsip | ||
| Yang Akan Disusutkan, Berupa : | ||
| - Ikut Menandatangani Berita Acara Penarikan Dokumen Disusutkan | ||
| 4 | Membuat Laporan Tahunan | 1. Membuat Surat Laporan Tahunan Kebagian Karsipan Kantor Pusat |
| (format surat terlampir), Dengan Dilampiri : | ||
| - Daftar Jurnal Dalam Setahun | ||
| - Daftar Non Jurnal Dalam Setahun | ||
| - Daftar Inventaris SK, SE, SI, Memo Dalam Setahun | ||
| - Daftar Inventaris PK Lunas | ||
Langganan:
Komentar (Atom)
